阻抗分析仪 IM7587 日本选购指南
【详细说明】
横河张力计T-101-20-00日本电阻计IM7587*热卖中!
横河张力计T-101-20-00日本电阻计IM7587这个产品怎么样?哪家价格好?
广州日横电子科技有限公司长期现货供应横河张力计T-101-20-00日本电阻计IM7587,原装,假一罚十。
横河张力计T-101-20-00日本电阻计IM7587原装*热卖。
日本阻抗分析仪
可信赖的机型3GHz
● 测试电压测量频率:1MHz~3GHz
● 测量时间:zui快0.5ms(模拟测量时间)
● 测量值偏差:0.07%(测量频率1GHz时的代表值)
● 基本精度:±0.65% rdg.
● 紧凑主机仅机架一半大小,测试头尺寸仅手掌大小
● 丰富的接触检查(DCR测量、Hi-Z筛选、波形判定)
● 分析模式下可以边扫描测量频率、测量信号电平边进行测量
测量模式 | LCR (LCR测量),分析仪 (扫频测量), 连续测量 |
---|---|
测量参数 | Z, Y, θ, Rs (ESR), Rp, X, G, B, Cs, Cp, Ls, Lp, D (tanδ), Q |
精度保证范围 | 100 mΩ~5 kΩ |
显示范围 | Z: 0.00m~9.99999 GΩ / Rs, Rp, X: ± (0.00 m~9.99999 GΩ) Ls, Lp: ± (0.00000 n~9.99999 GH) / Q: ± (0.00~9999.99) θ: ± (0.000°~180.000°), Cs, Cp: ± (0.00000 p~9.99999 GF) D: ± (0.00000~9.99999), Y: (0.000 n~9.99999 GS) G, B: ± (0.000 n~9.99999 GS), Δ%: ± (0.000 %~999.999 %) |
基本精度 | Z: ±0.65 % rdg. θ: ±0.38° |
测量频率 | 1 MHz~1.3 GHz (设置分辨率100kHz) |
测量信号电平 | 功率 (dBm)模式: -40.0 dBm~ +1.0 dBm 电压(V) 模式: 4 mV~502 mVrms 电流(I) 模式: 0.09 mA~10.04 mArms |
输出阻抗 | 50 Ω (10 MHz时) |
显示 | 彩色TFT 8.4英寸, 触摸屏 |
测量时间 | zui快0.5ms(FAST、模拟测量时间、代表值) |
功能 | 接触检查、比较器、BIN判定(分类功能)、面板读取/保存、存储功能、等效电路分析、相关补偿 |
接口 | EXT I/O (处理器), USB通讯, U盘, LAN RS-232C (选件), GP-IB (选件) |
电源 | AC 100~240 V, 50/60 Hz, 70 VA max |
体积和重量 | 主机: 215W × 200H × 348D mm, 8.0 kg 测试头: 90W × 64H × 24D mm, 300 g |
附件 | 测试头×1, 连接线×1, 使用说明书×1, CD-R (通讯说明书) ×1, 电源线×1 |
标配放大镜
高频测量3GHz,对应6尺寸的SMD
3.5mm(公头)-7mm转换
OPEN/SHORT/LOAD的套装
2m长
9pin-9pin,1.8m长
*RS-232C连接线可用于连锁的交叉线。RS232C连接线9637(9针-9针,交叉型)不能用于硬件流控制时。
阻抗分析仪 IM7587 日本选购指南
日本横河YOKOGAWA张力计T-101-20-00
其读数单位有g 跟N 两种,并有8种测试范围可选。
尾数带10为g单位:T-101-02-10﹑T-101-05-10﹑T-101-10-10﹑T-101-20-10﹑T-101-30-10﹑T-101-50-10﹑T-102-01-10﹑T-102-02-10
尾数带00为N单位:T-101-02-00﹑T-101-05-00﹑T-101-10-00﹑T-101-20-00﹑T-101-30-00﹑T-101-50-00﹑T-102-01-00﹑T-102-02-00
日本横河线材张力计T-101
型号 | 测量范围 | zui小刻度 | 适合线径 | |||
单位g | 单位N | gf | N | gf | N | mm |
T-101-02-10 | T-101-02-00 | 0-20 | 0-0.2 | 0.5 | 0.005 | 约0.13mm |
T-101-05-10 | T-101-05-00 | 0-50 | 0-0.5 | 1.0 | 0.01 | |
T-101-10-10 | T-101-10-00 | 0-100 | 0-1 | 2.0 | 0.02 | |
T-101-20-10 | T-101-20-00 | 0-200 | 0-2 | 5.0 | 0.05 | 约0.36mm |
T-101-30-10 | T-101-30-00 | 0-300 | 0-3 | 10.0 | 0.1 | |
T-101-50-10 | T-101-50-00 | 0-500 | 0-5 | 10.0 | 0.1 | |
T-102-01-10 | T-102-01-00 | 0-1000 | 0-10 | 20.0 | 0.2 | 约0.36mm |
T-102-02-10 | T-102-02-00 | 0-2000 | 0-20 | 50.0 | 0.5 | 约0.63 mm |
选项举例:
T-101-02-10 T-101-02-00
T-101-05-10 T-101-05-00
T-101-10-10 T-101-10-00
T-101-20-10 T-101-20-00
T-101-30-10 T-101-30-00
T-101-50-10 T-101-50-00
T-102-01-10 T-102-01-00
T-102-02-10 T-102-02-00
阻抗分析仪 IM7587 日本选购指南