MV1012-3-4-3-1-1H MV2030-3-4-3-1-1H横河
型号代码 | 后缀代码 | 配件代码 | 说明 | |||||
MV1004 | MV1000 4 ch 125 ms (高速模式:25 ms) | |||||||
MV1006 | MV1000 6 ch 1 s (高速模式:125 ms) | |||||||
9MV1008 * | MV1000 8 ch 125 ms (高速模式:25 ms) | |||||||
MV1012 | MV1000 12 ch 1 s (高速模式:125 ms) | |||||||
MV1024 *9 | MV1000 24 ch 1 s (高速模式:125 ms) | |||||||
内存 | -3 | 标准内存(400 MB) | ||||||
外部存储媒体 | -4 | CF卡(附带CF卡) + USB | ||||||
显示语言 | -2 | 英语/德语/法语 | ||||||
-3 | 中文 | |||||||
输入端子 | -1 | 压紧输入端子 | ||||||
-2 | 螺丝端子(M4) | |||||||
电源 | -1 | 100 VAC 240 VAC | ||||||
-2 | 12 VDC *1 | |||||||
-3 | 充电电池 *1 | |||||||
电源线 | D | 电源线UL/CSA标准 | ||||||
F | 电源线VDE标准 | |||||||
R | 电源线SAA标准 | |||||||
Q | 电源线BS/PSB标准*11 | |||||||
H | 电源线GB标准 | |||||||
P | 电源线EK标准*10 | |||||||
W | 不带AC适配器 电源线*2 | |||||||
选配件 | /A1 | 报警输出2点*3 *9 | ||||||
/A2 | ||||||||
/A3 | 报警输出6点*3 *4 *9 | |||||||
/C2 | RS-232接口*5 | |||||||
/C3 | RS-422/485接口*5 | |||||||
/F1 | 异常/状态输出继电器*4 *9 | |||||||
/M1 | 运算功能 | |||||||
/N1 | Cu10、Cu25 RTD输入/3线式绝缘RTD | |||||||
/N2 | 3线式绝缘RTD *6 | |||||||
/N3 | 扩展输入(PR40-20 JPt50等) | |||||||
/R1 | 远程控制*9 | |||||||
/TPS2 | 24 VDC转换器供电(2回路) *7 *9 | |||||||
/PM1 | 脉冲输入(包括远程控制和运算功能) *8 *9 | |||||||
/CC1 | 测量值校正功能 |
MV1012-3-4-3-1-1H MV2030-3-4-3-1-1H横河
横河川仪有限公司(CYS)由日本横河电机株式会社,重庆川仪自动化有限公司与横河电机()投资有限公司共同出资于1995年创立,投资额3420万美元,本着“质量,开拓精神,社会贡献"的企业理念,公司持续健康快速发展,主导产品EJA智能变送器年销售量已突破28万台,2017年EJA智能变送器销量突破300万台,是主要的变送器制造供应商。
横河电机是同行业中早进入的外资企业,在1979年开设了北京驻在员事务,1985年与建立了个合资公司,横河西仪有限公司。2002年10月在位于苏州的苏州新加坡工业园区内设立了*独资的“横河电机(苏州)有限公司",工厂面积13.5万平方米,目前投入生产使用的工厂面积为2.5万平方米,生产流量计,记录仪等,其设立的流量系统可2.6米口径的流量计,是世界规模的系统。2006年1月1日,“横河电机商贸有限公司"成立,该公司作为具有销售、市场开发、工程技术服务的横河集团的中坚企业,与已经活跃在国内市场上的集团中另外6家公司协力,大力开拓市场。2008年2月1日,为了扩大在工业自动化领域的业务,取得更大的*,横河电机集团对旗下三家相关公司的业务进行整合,成立新的法人企业“横河电机()有限公司",部设在上海,作为在的统括公司,通过强化销售、技术支持、工程、售后服务等方面职能,来适应工业自动化市场的多元化需求