DX1002-3-4-3/P1网络彩色无纸记录仪横河
型 号 | 后缀码 | 选项 | 说 明 | ||
DX1002 | 2 通道125 ms (快速采样模式:25ms) | ||||
DX1004 | 4 通道125 ms (快速采样模式:25ms) | ||||
DX1006 | 6 通道1s (快速采样模式:125ms) | ||||
DX1012 | 12 通道 1s (快速采样模式:125ms) | ||||
内存 | -3 | 标准内存(400MB) | |||
外部媒体 | -4 | CF卡(带32MB CF卡一张) | |||
语言 | -1 | 日文(带日文版标准软件) | |||
-2 | 英文(带英文版标准软件) | ||||
-3 | 中文(带中文版标准软件) | ||||
附加规格 | /A1 | 报警输出2点 *1*7 | |||
/A2 | 报警输出4点 *1*6*7*10 | ||||
/A3 | 报警输出6点 *1*2*6*7*10 | ||||
/C2 | RS-232 接口(包括Modbus Master/slave protocol)*3 | ||||
/C3 | RS-422-A/485 接口(包括Modbus Master/slave protocol)*3 | ||||
/F1 | 异常/存储器用完检测并输出 | ||||
/H2 | 压紧式输入端子(可拆卸式) | ||||
/H5[ ] | 桌面型(带电源插口)*4 | ||||
/M1 | 运算功能(带报表功能)*10 | ||||
/N1 | Cu10Cu25 RTD输入/ 3线隔离RTD | ||||
/N2 | 3线隔离RTD *5 | ||||
/N3 | 扩展输入(PR40-20Pt50等) | ||||
/P1 | 24VDC/AC电源供电 |
DX1002-3-4-3/P1网络彩色无纸记录仪横河
代理经销品牌包括:日本横河、日本小野、日本万用、日本菊水、日本岛电,日本共立、日本三和、日本三菱、日本图技、美国福禄克、美国安捷伦、美国泰克、美国雷泰,英国WEST、香港上润、香港昌晖、香港虹润、新虹润、昆仑工控、杭州盘古、中国台湾艾普斯、中国台湾固纬、中国台湾泰仕、中国台湾衡欣、中国台湾群特、中国台湾路昌、香港优利德、深圳胜利、圣斯尔CE、北京金立石、北京普源、铱泰、远东、六厂、康海。
经营产品种类包括:工控仪表类、有纸/无纸记录仪、巡检仪、数显仪表/PID调节仪、差压/压力变送器、电磁/涡街、质量、转子等流量计、配电器/隔离器/安全栅、信号转换器、智能手操器、物位仪表等
分析仪器类:电导率仪、PH计/ORP计、氧化锆分析仪、微量氧气分析仪、溶解氧分析仪、密度计、各类电极等
电子电气测量类:张力计、示波器、万用表、红外热像仪、温度计、钳形表、功率计、兆欧表、接地电阻测试仪、电能质量分析仪、过程校验仪、电子负载、稳压/变频电源、电阻箱、转速表等