红外线多成分仪千野MC1000.MC3000-M温度计
测量方式 | 红外线吸收式 | |
测量波长数 | *多10波长 | |
测量成份数 | *多4成份 | |
测量距离·径 | 光学反射式 | 测量距离300mm(可设置于200~400mm) 径 50×50mm(测量距离在300mm时) |
光纤式 | 带镜头····¢20/25mm~¢40/100mm 不带镜头··¢20/15mm~¢50/50mm(透过形特殊) | |
输出信号 | 1、 模拟信号:4~20mA DC、±0.2%FS(负载阻抗500欧姆以下) 2、 通信信号:RS-485(MODBUS)···标准 3、 以太网(LAN) 4、 SS无线···选件 * 3、4、中只能一种,但不能和RS-485同时配备 | |
输出更新周期 | 28ms | |
显示·设定 | 数据显示、设定值显示、可键输入各种设定 | |
计量线 | 1~3次方程式及重四归式 计量线修正功能(1~2次修正) | |
计量线数 | 99根多 | |
运算功能 | 2色、3色比率运算,多重四归运算 | |
延迟运算 | 0~99.9秒任意设定 | |
零位校正 | 利用校正版可进行零位校正 | |
自诊断功能 | 自诊断异常时,接点及通信输出 | |
修正输入功能 | 通过外部4~20mA DC(1输入)进行测量数据的修正(样本、温度修正等) | |
接点输入输出 | 在接点输入端(Di)选择复位、数据保持、即时/延迟切换中的1种进行外部控制 在接入输出端(Do)选择自诊断功能(lb)或上下限报警(la)中的一种进行输出 | |
使用温度范围 | 0~50℃(45℃以上时要用气冷。但冷却气体需用计装用干燥净化气,气体温度约在30℃以下) | |
电源 | 24V DC(由附属的电源单元IR-WEP供给。电源单元:100~120.AC.47~450HZ) | |
消耗功率 | 约30VA | |
接续 | 端子接续 | |
外壳 | 铸铝、防尘、防溅构造(IEC529、IP65) | |
质量 | 约3.4kg | |
安装方法 | 螺丝吊重方式(M8螺丝四根) | |
CE标志 | 有CE标志 EMC指令 EN61326+A |
红外线多成分仪千野MC1000.MC3000-M温度计
广州日横电子科技有限公司GUANGZHOU RIHENG ELECTRON TECHNOLOGY CO.,LTD. 广州日横电子科技有限公司是一家集批发、零售、配套为一体的综合性电子电气测量仪器、工控自动化仪表、机电一体化的服务提供商。致力服务于电子、电力、电气、环保、科研、化工、航天、、教育、生产制造等领域的测量测试技术开发、产品配套。日横电子凭借高质量的产品、高品质的服务意识,高效率地为广大客户提供完善、快捷的售前售中售后服务
代理经销包括:日本横河、日本小野、日本万用、日本菊水、日本共立、日本三和、美国福禄克、美国安捷伦、美国泰克、英国WEST、香港上润、香港昌晖、香港虹润、新虹润、昆仑工控、杭州盘古、中国台湾艾普斯、中国台湾固纬、中国台湾泰仕、中国台湾衡欣、中国台湾群特、中国台湾路昌、香港优利德、深圳胜利、圣斯尔CE、北京金立石、北京普源、铱泰、远东、六厂、康海等。