5000-XT数字射频功率计美国鸟牌BIRD
美国鸟牌5000XT通过式数字射频功率计 鸟牌(BIRD)5000XT|5000-XT 通过式数字射频功率计 MODEL 5000-XT是全新设计的一款手持式数字功率计,非常适合工程现场的测量与读数。MODEL 5000-XT配合多种数字功率传感器使用,可测量VSWR、平均功率、峰值功率、突发平均功率、峰均比、CCDF等指标。
产品详细信息
MODEL 5000-XT可应用于各种蜂窝基站,如WiMAX、CDMA、CDMA1X、EVDO、WCDMA、GSM/EDGE、TD-SCDMA、TETRA等;另外,MODEL 5000-XT在航空电子、军事、模拟/数字音视频广播等领域也有广泛应用。
主要特点
• 高可视度,背光VGA显示屏能够同时以数字显示正向功率或反向功率和其他可选参数
• 应用广泛,*3G移动通信测试需求
• 中文操作界面,读数方便,功率读数单位可在W与dB之间互相切换
• 无需计算,可直接读出电压驻波比VSWR,回波损耗等反射参数
• 数据记录功能,1G的存储器可存储约7天的测试数据
• 长达60小时的电池续航能力
• 体积小,重量轻,便于携带
5000-XT数字射频功率计美国鸟牌BIRD
性能指标:
主屏 |
|
|
显示屏 | 背光VGA显示屏 |
|
屏幕指示 | 可显示超量程和低电量 | %匹配系数,电压驻波比,回波损耗,dBm,uW,mW,KW均在主次数字显示下方。 |
测量模式 | VSWR、平均功率、峰值功率、突发平均功率、峰均比、CCDF、数据记录 |
|
传感器接口 | DB9 USB 2.0 |
|
PC接口 | USB 2.0 |
|
语言 | 中文、英文、西班牙文 |
|
电源 | 115/230 VAC;50/60 Hz |
|
电池寿命 | 数字宽带功率计:20小时 其他数字功率计:60小时 | 锂电池,可现场更换 |
操作温度 | 0°C ~+50°C |
|
存储温度 | -20°C ~+50°C |
|
尺寸 | 165×102×43mm |
|
重量 | 0.635 kg |
|
配置和订货信息
型号 | 描述 |
标准配置 |
|
MODEL5000-XT | 数字功率计主机 |
5A5001-1 | 电池(内置) |
5A2264-09-MF-10 | 串口电缆 |
5A2653-10L2 | USB数据线 |
5A5002-1 | 电源适配器 |
5A2238-4 | 车载电源适配器 |
920-5000-XT | 说明书、多语言界面 |
5A5000-1 | 便携软包 |
5A5000-2 | 肩带 |
5A5000-3 | 锁扣 |
传感器选件 |
|
5010 | 通过式功率传感器,已停产 |
5010B | 通过式功率传感器,DB9接口 |
5011 | 终端式功率传感器,4GHz,DB9接口 |
5011-EF | 终端式功率传感器,12GHz,DB9接口 |
5012 | 宽带功率传感器,即将停产 |
5012A | 宽带功率传感器 |
5014 | 通过式功率传感器,USB接口 |
5015 | 终端式功率传感器,4GHz,USB接口 |
5015-EF | 终端式功率传感器,12GHz,USB接口 |
5016 | 宽带功率传感器,低功率版 |
5017 | 宽带功率传感器,低频率版 |
型号 | 描述 |
标准配置 |
|
MODEL5000-XT | 数字功率计主机 |
5A5001-1 | 电池(内置) |
5A2264-09-MF-10 | 串口电缆 |
5A2653-10L2 | USB数据线 |
5A5002-1 | 电源适配器 |
5A2238-4 | 车载电源适配器 |
920-5000-XT | 说明书、多语言界面 |
5A5000-1 | 便携软包 |
5A5000-2 | 肩带 |
5A5000-3 | 锁扣 |
传感器选件 |
|
5010 | 通过式功率传感器,已停产 |
5010B | 通过式功率传感器,DB9接口 |
5011 | 终端式功率传感器,4GHz,DB9接口 |
5011-EF | 终端式功率传感器,12GHz,DB9接口 |
5012 | 宽带功率传感器,即将停产 |
5012A | 宽带功率传感器 |
5014 | 通过式功率传感器,USB接口 |
5015 | 终端式功率传感器,4GHz,USB接口 |
5015-EF | 终端式功率传感器,12GHz,USB接口 |
5016 | 宽带功率传感器,低功率版 |
5017 | 宽带功率传感器,低频率版 |